排名 | 用户 | 连续打卡天数 | 累计打卡天数 | 下次打卡奖励 | 打卡总奖励 | 今日打卡 |
1 | 11512521 | 16 | 1304 | 35 | 32772 | 未打卡 |
2 | 影子 | 1 | 756 | 5 | 14154 | 已打卡 |
3 | elvalover | 15 | 713 | 33 | 14781 | 已打卡 |
4 | wonsmiley | 1 | 441 | 5 | 7127 | 已打卡 |
5 | z_r | 1 | 383 | 5 | 8927 | 未打卡 |
6 | noday | 1 | 295 | 5 | 4113 | 未打卡 |
7 | xxk | 1 | 290 | 5 | 4450 | 未打卡 |
8 | yanbin1220 | 1 | 268 | 5 | 4986 | 未打卡 |
9 | deadfag | 26 | 266 | 55 | 5208 | 已打卡 |
10 | zhangliang | 1 | 254 | 5 | 4396 | 未打卡 |
11 | bio | 1 | 200 | 5 | 4974 | 未打卡 |
12 | 三国坛 | 1 | 194 | 5 | 4394 | 未打卡 |
13 | 照天行 | 2 | 153 | 7 | 2153 | 未打卡 |
14 | jiaju | 1 | 151 | 5 | 1441 | 未打卡 |
15 | zxcz34344 | 1 | 150 | 5 | 2632 | 未打卡 |
16 | syy1101 | 15 | 146 | 33 | 3460 | 已打卡 |
17 | lj987114 | 1 | 146 | 5 | 1132 | 未打卡 |
18 | magic_q | 3 | 142 | 9 | 1432 | 未打卡 |
19 | 23164012 | 1 | 137 | 5 | 961 | 未打卡 |
20 | biao | 2 | 134 | 7 | 2330 | 未打卡 |
21 | sun | 1 | 125 | 5 | 2979 | 未打卡 |
22 | chen121415 | 1 | 125 | 5 | 2269 | 未打卡 |
23 | 坠落的星 | 1 | 118 | 5 | 2606 | 未打卡 |
24 | 雷潇 | 1 | 118 | 5 | 2096 | 未打卡 |
25 | tshyn | 1 | 115 | 5 | 3301 | 未打卡 |
排名:
连续打卡:
累计打卡:
累计奖励:
下次打卡奖励:
打卡奖励周期:30天清0,重新计算!